申込者数
| 2025年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ:総合コース | 87 | 249 | 171 | 25 | 1 | 0 | 530 |
| 第1チャレンジ:理論コース | 414 | 394 | 132 | 41 | 0 | 0 | 981 |
| 第1チャレンジ合計 | 501 | 665 | 306 | 74 | 1 | 0 | 1547 |
| 第2チャレンジ進出者 | 63 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 105 |
| 2024年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 367 | 481 | 221 | 42 | 0 | 0 | 1061 |
| 第2チャレンジ進出者 | 53 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 2023年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 331 | 423 | 267 | 103 | 1 | 0 | 1125 |
| 第2チャレンジ進出者 | 67 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2022年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 384 | 609 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1353 |
| 第2チャレンジ進出者 | 54 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 101 |
| 2021年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 309 | 507 | 291 | 44 | 2 | 0 | 1153 |
| 第2チャレンジ進出者 | 56 | 32 | 20 | 6 | 0 | 0 | 114 |
| 2020年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 338 | 423 | 110 | 38 | 0 | 0 | 909 |
| 第2チャレンジ進出者 | 64 | 42 | 7 | 6 | 0 | 0 | 119 |
| 2019年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 404 | 638 | 287 | 58 | 1 | 0 | 1388 |
| 第2チャレンジ進出者 | 58 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2018年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 488 | 714 | 406 | 89 | 2 | 0 | 1699 |
| 第2チャレンジ進出者 | 51 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| 2017年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 600 | 861 | 432 | 71 | 2 | 0 | 1966 |
| 第2チャレンジ進出者 | 64 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2016年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 524 | 888 | 354 | 85 | 1 | 0 | 1852 |
| 第2チャレンジ進出者 | 50 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| 2015年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 621 | 793 | 444 | 81 | 0 | 0 | 1945 |
| 第2チャレンジ進出者 | 59 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 98 |
| 2014年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 588 | 712 | 364 | 90 | 1 | 0 | 1762 |
| 第2チャレンジ進出者 | 53 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 98 |
| 2013年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 444 | 663 | 311 | 33 | 2 | 0 | 1455 |
| 第2チャレンジ進出者 | 50 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2012年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 525 | 511 | 223 | 55 | 1 | 0 | 1318 |
| 第2チャレンジ進出者 | 60 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 101 |
| 2011年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 600 | 400 | 165 | 33 | 0 | 0 | 1201 |
| 第2チャレンジ進出者 | 46 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 2010年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 452 | 422 | 105 | 20 | 0 | 0 | 999 |
| 第2チャレンジ進出者 | 39 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 75 |
| 2009年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 446 | 302 | 100 | 47 | 1 | 0 | 896 |
| 第2チャレンジ進出者 | 71 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 106 |
| 2008年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 381 | 315 | 44 | 27 | 2 | 0 | 769 |
| 第2チャレンジ進出者 | 68 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 |
| 2007年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 250 | 133 | 19 | 21 | 1 | 0 | 424 |
| 第2チャレンジ進出者 | 66 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| 2006年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 267 | 153 | 39 | 11 | 0 | 0 | 470 |
| 第2チャレンジ進出者 | 49 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 2005年度 | 高校3年生 | 高校2年生 | 高校1年生 | 中学生 | 小学生 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1チャレンジ申込者 | 167 | 90 | 14 | 10 | 1 | 0 | 282 |
| 第2チャレンジ進出者 | 64 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 |
高校3年生、2年生、2年生には、それぞれ中等学校6年生、5年生、4年生を含む。中学生には中等学校3年生、2年生、1年生を含む。また高校3年生には既卒生を含む。2025年度以降の「総合コース」と「理論コース」の申込者の和は、未選択者あることで参加者の合計と一致しない。











